.*Precio de 36500
.*Precio financiado 35500€*
. garantía de 12 meses .
ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS :
Velocidad máxima | 250 km/h | |
Aceleración 0-100 km/h | 5,1 s | |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | 5,7 l/100 km | |
Urbano | 7,7 l/100 km | |
Medio | 6,7 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 169 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT | C |
Dimensiones, peso, capacidades | ||
Tipo de Carrocería | Turismo familiar | |
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.943 mm | |
Anchura | 1.874 mm | |
Altura | 1.461 mm | |
Batalla | 2.912 mm | |
Vía delantera | 1.627 mm | |
Vía trasera | 1.618 mm | |
Coeficiente Cx | 0,3 | |
Superficie frontal | 2,33 m² | |
Factor de resistencia | 0,7 | |
Peso | 2.005 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasóleo | 73 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.680 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 565 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Motor de Combustión | ||
Propósito | Impulsar el vehículo | |
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | 326 CV / 240 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 4.000 - 4.500 rpm | |
Par máximo | 650 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.400 - 2.800 rpm | |
Situación | Delantero longitudinal | |
Número de cilindros | 6 | |
Disposición de los cilindros | En V | |
Material del bloque | Hierro | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 83 mm | |
Carrera | 91,4 mm | |
Cilindrada | 2.967 cm³ | |
Relación de compresión | 15,5 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Admisión Variable. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí |
Transmisión |
Tracción | Total | |
Caja de cambios | Automático | |
Número de velocidades | 8 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Convertidor de par | |
Tipo de mecanismo | Epicicloidal | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 11,2 | |
2ª | 16,8 | |
3ª | 25,1 | |
4ª | 31,7 | |
5ª | 41,2 | |
6ª | 52,9 | |
7ª | 63,0 | |
8ª | 79,3 | |
Marcha atrás | 15,9 |
Chasis | ||
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación de la dirección | 16,1 | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre paredes | 11,9 m | |
Neumáticos delanteros | 255/35 R20 | |
Neumáticos traseros | 255/35 R20 | |
Llantas delanteras | 8 x 20 | |
Llantas Traseras | 8 x 20 |
Audi A6 Avant Competition 3.0 TDI BiT 326 CV quattro tiptronic
Año 06-2015 ,182.000km , 4 Ruedas nuevas ,todas las revisiones en concesionario oficial Audi ,última revisión a los 172000 km (vehículo actualmente en uso).
*vehículo en gestión de venta particular*
Extras :
Rojo Misano efecto perla,quattro® con diferencial deportivo,MMI Navegación plus,MMI touch,Sonido envolvente BOSE,Audi connect y Audi phone box,Cámara para marcha atrás,Head up display,Cámara y/o sensor de distancia (sistema de asistencia al conductor),Audi pre sense plus,Audi side assist y Audi active lane assist,Matrix-Beam,Control de crucero adaptativo (ACC),Asistente de visibilidad nocturna(cámara térmica detectora de personas y animales),Paquete de asistencia incluido Audi pre sense plus,MMI® Navigation plus con MMI touch®,Asientos deportivos S delanteros ,Calefacción de asientos delanteros,
Asientos delanteros con ajuste eléctrico incluido. función de memoria para el asiento del conductor,Faros Matrix LED Audi,Paquete Business,Indicador del límite de velocidad basado en cámara(lector de señales de tráfico),Lunas oscurecidas (lunas Privacy),doble cristal delantero en puertas ,Retrovisor interior con ajuste antideslumbrante automático,Reposabrazos revestidos en cuero en el revestimiento de las puertas,jMMI Navegación plus,
Aire acondicionado automático confort 4 zonas,Sistema informativo para el conductor con pantalla en color,Dispositivo de gancho remolque oculto original audi ,Techo corredizo panorámico,Retrovisor exterior abatible eléctricamente, con memoria,Asistente de aparcamiento plus,Grupos ópticos traseros LED con intermitente dinámico,car play activado ,mapas 2022 originales Audi,Indicador de control de presión de los neumáticos,Portón del maletero de apertura y cierre eléctricos,Cuero Valcona con grabado S line en los respaldos de los asientos delanteros,etc..etc…etc.
.*Precio de 39500€ condicionado a financiación *
.*Precio al contado 40500€*
. * Al precio de venta hay que sumarle 1000€ en concepto de garantía 12 meses*
. * Al precio de venta hay que sumarle 300€ en concepto de cambio de titularidad *
ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS :
Velocidad máxima | 250 km/h | |
Aceleración 0-100 km/h | 5,1 s | |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | 5,7 l/100 km | |
Urbano | 7,7 l/100 km | |
Medio | 6,7 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 169 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT | C |
Dimensiones, peso, capacidades | ||
Tipo de Carrocería | Turismo familiar | |
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.943 mm | |
Anchura | 1.874 mm | |
Altura | 1.461 mm | |
Batalla | 2.912 mm | |
Vía delantera | 1.627 mm | |
Vía trasera | 1.618 mm | |
Coeficiente Cx | 0,3 | |
Superficie frontal | 2,33 m² | |
Factor de resistencia | 0,7 | |
Peso | 2.005 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasóleo | 73 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.680 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 565 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Motor de Combustión | ||
Propósito | Impulsar el vehículo | |
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | 326 CV / 240 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 4.000 - 4.500 rpm | |
Par máximo | 650 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.400 - 2.800 rpm | |
Situación | Delantero longitudinal | |
Número de cilindros | 6 | |
Disposición de los cilindros | En V | |
Material del bloque | Hierro | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 83 mm | |
Carrera | 91,4 mm | |
Cilindrada | 2.967 cm³ | |
Relación de compresión | 15,5 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Admisión Variable. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí |
Transmisión |
Tracción | Total | |
Caja de cambios | Automático | |
Número de velocidades | 8 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Convertidor de par | |
Tipo de mecanismo | Epicicloidal | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 11,2 | |
2ª | 16,8 | |
3ª | 25,1 | |
4ª | 31,7 | |
5ª | 41,2 | |
6ª | 52,9 | |
7ª | 63,0 | |
8ª | 79,3 | |
Marcha atrás | 15,9 |
Chasis | ||
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación de la dirección | 16,1 | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre paredes | 11,9 m | |
Neumáticos delanteros | 255/35 R20 | |
Neumáticos traseros | 255/35 R20 | |
Llantas delanteras | 8 x 20 | |
Llantas Traseras | 8 x 20 |
Audi A6 Avant Competition 3.0 TDI BiT 326 CV quattro tiptronic
Año 2015 ,168.000km , 4 Ruedas nuevas ,todas las revisiones en concesionario oficial Audi ,última revisión a los 164.000 km el día 15/07/2022.
Extras :
Rojo Misano efecto perla,quattro® con diferencial deportivo,MMI Navegación plus,MMI touch,Sonido envolvente BOSE,Audi connect y Audi phone box,Cámara para marcha atrás,Head up display,Cámara y/o sensor de distancia (sistema de asistencia al conductor),Audi pre sense plus,Audi side assist y Audi active lane assist,Matrix-Beam,Control de crucero adaptativo (ACC),Asistente de visibilidad nocturna(cámara térmica detectora de personas y animales),Paquete de asistencia incluido Audi pre sense plus,MMI® Navigation plus con MMI touch®,Asientos deportivos S delanteros ,Calefacción de asientos delanteros,
Asientos delanteros con ajuste eléctrico incluido. función de memoria para el asiento del conductor,Faros Matrix LED Audi,Paquete Business,Indicador del límite de velocidad basado en cámara(lector de señales de tráfico),Lunas oscurecidas (lunas Privacy),doble cristal delantero en puertas ,Retrovisor interior con ajuste antideslumbrante automático,Reposabrazos revestidos en cuero en el revestimiento de las puertas,jMMI Navegación plus,
Aire acondicionado automático confort 4 zonas,Sistema informativo para el conductor con pantalla en color,Dispositivo de gancho remolque oculto original audi ,Techo corredizo panorámico,Retrovisor exterior abatible eléctricamente, con memoria,Asistente de aparcamiento plus,Grupos ópticos traseros LED con intermitente dinámico,car play activado ,mapas 2022 originales Audi,Indicador de control de presión de los neumáticos,Portón del maletero de apertura y cierre eléctricos,Cuero Valcona con grabado S line en los respaldos de los asientos delanteros,etc..etc…etc.
Audi A6 Avant 3.0 TDI BiT V6 tiptronic 8 velocidades quattro S-Line plus competitive 326-346cv
- 2015
- Audi
- A6 avant 3.0 BITDI quattro 326-346 competitive